Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar (Duración: 20:37 — 9.4MB)
Suscríbete: Spotify | Correo electrónico | RSS
Nueva versión Embarcadero Delphi 11 – Alexandría
Bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo Delphi, el Podcast.
Llevamos unos meses ya sin ningún episodio, pero ya tenemos una buena excusa para volver y se debe a la aparición de una nueva versión de Delphi, la versión número 11 llamada Alexandría
Por curiosidad, os dejamos una pequeña tabla con las diferentes versiones de Delphi con sus nombres y demás, esta información la hemos obtenido de delphi.fandom.com
| Fecha Lanzamiento | Nombre Producto | Versión | BDS Versión | Meses desde la versión previa | Nombre interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Septiembre 2021 | Embarcadero RAD Studio 11.0 Alexandria | 28.0 | 22 | 16 | Olympus |
| 26 Mayo 2020 | Embarcadero RAD Studio 10.4 Sydney | 27.0 | 21 | 18 | Denali |
| 21 Noviembre 2018 | Embarcadero RAD Studio 10.3 Rio | 26.0 | 20 | 20 | Carnival |
| 22 Marzo 2017 | Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo | 25.0 | 19 | 11 | Godzilla |
| 20 Abril 2016 | Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin | 24.0 | 18 | 8 | Big Ben |
| 31 Agosto 2015 | Embarcadero RAD Studio 10.0 Seattle | 23.0 | 17 | 5 | Aitana |
| 7 Abril 2015 | Embarcadero RAD Studio XE8 | 22.0 | 16 | 7 | Elbrus |
| 2 Septiembre 2014 | Embarcadero RAD Studio XE7 | 21.0 | 15 | 5 | Carpathia |
| 15 Abril 2014 | Embarcadero RAD Studio XE6 | 20.0 | 14 | 7 | Proteus |
| 11 Septiembre 2013 | Embarcadero RAD Studio XE5 | 19.0 | 12 | 5 | Zephyr |
| 22 Abril 2013 | Embarcadero RAD Studio XE4 | 18.0 | 11 | 7 | Quintessence |
| 3 Septiembre 2012 | Embarcadero RAD Studio XE3 | 17.0 | 10 | 12 | WaterDragon |
| 2 Septiembre 2011 | Embarcadero RAD Studio XE2 | 16.0 | 9 | 13 | Pulsar |
| 30 Agosto 2010 | Embarcadero RAD Studio XE | 15.0 | 8 | 12 | Fulcrum |
| 15 Agosto 2009 | Embarcadero RAD Studio 2010 | 14.0 | 7 | 9 | Weaver |
| 1 Diciembre 2008 | CodeGear RAD Studio 2009 | 12.0 | 6 | 3 | Tiburón? |
| 25 Agosto 2008 | CodeGear Delphi 2009 (for Win32) | 12.0 | 6 | 11 | Tiburón |
| 5 Septiembre 2007 | CodeGear RAD Studio 2007 | 11.0 | 5 | 6 | Highlander |
| 16 Marzo 2007 | CodeGear Delphi 2007 for Win32 | 11.0 | 5 | 16 | Spacely |
| 23 Noviembre 2005 | Borland Developer Studio 2006 | 10.0 | 4 | 13 | DeXter |
| 12 Octubre 2004 | Borland Delphi 2005 | 9.0 | 3 | 10 | Diamondback |
| 22 Diciembre 2003 | Borland Delphi 8 for .NET | 8.0 | 2 | 16 | Octane (Delphi) / Galileo (IDE) |
| 9 Agosto 2002 | Borland Delphi 7 | 7.0 | 15 | Aurora | |
| 23 Julio 2002* | Borland Kylix 3 | 3.0 | – | Cortez | |
| 6 Noviembre 2001 | Borland Kylix 2 | 2.0 | – | ||
| 21 Mayo 2001 | Borland Delphi 6 | 6.0 | 21 | Illiad | |
| 7 Marzo 2001 | Borland Kylix | 1.0 | – | Kylix | |
| 10 Agosto 1999 | Borland Delphi 5 | 5.0 | 14 | Argus | |
| 17 Junio 1998 | Borland Delphi 4 | 4.0 | 10 | Allegro | |
| 5 Agosto 1997 | Borland Delphi 3 | 3.0 | 18 | Ivory | |
| 10 Febrero 1996 | Borland Delphi 2 | 2.0 | 12 | Polaris | |
| 14 Febrero 1995 | Borland Delphi | 1.0 | – | Delphi, Wasabi, Mango | |
| 27 Octubre 1992 | Borland Pascal 7 | 7.0 | – | ||
| 8 Junio 1992 | Turbo Pascal for Windows 1.5 | 1.5 | – | ||
| 13 Febrero 1991 | Turbo Pascal for Windows 1.0 | 1.0 | – | ||
| 23 Octubre 1990 | Turbo Pascal 6 | 6.0 | – | ||
| 2 Mayo 1989 | Turbo Pascal 5.5 | 5.5 | – | ||
| 24 Agosto 1988 | Turbo Pascal 5 | 5.0 | – | ||
| 20 Noviembre 1987 | Turbo Pascal 4 | 4.0 | – | ||
| 17 Septiembre 1986 | Turbo Pascal 3 | 3.0 | – | ||
| 17 Abril 1984 | Turbo Pascal 2 | 2.0 | – | ||
| 20 Noviembre 1983 | Turbo Pascal 1 | 1.0 | – |
Un abrazo de parte de Jhonny y Emilio.




Deja una respuesta